보유 목형 사이즈
  (mm) 목형판 검색(± 10~20mm 사이즈도 같이 검색됩니다.)

사이즈 정렬 : 전체 보기 가로 사이즈 사이즈 세로사이즈
번호 사이즈(가로x폭x세로) 목형판 설명
8819 380 x 50 x 410 (mm) 1판 통사이즈
8818 380 x 50 x 470 (mm) 1판 통사이즈
8817 385 x 50 x 310 (mm) 1판 통사이즈
8816 392 x 50 x 356 (mm) 1판 통사이즈
8815 400 x 50 x 310 (mm) 1판 통사이즈
8814 400 x 50 x 400 (mm) 1판 통사이즈
8813 410 x 50 x 310 (mm) 2판 이합사이즈
8812 415 x 50 x 330 (mm) 1판 통사이즈
8811 415 x 50 x 330 (mm) 1판 통사이즈
8810 420 x 50 x 360 (mm) 1판 통사이즈
8809 430 x 50 x 320 (mm) 1판 통사이즈
8808 434 x 50 x 379 (mm) 1판 통사이즈
8807 450 x 50 x 330 (mm) 1판 통사이즈
8806 450 x 50 x 355 (mm) 2판 이합사이즈
8805 465 x 50 x 310 (mm) 2판 이합사이즈
8804 485 x 50 x 330 (mm) 2판 이합사이즈
8803 490 x 50 x 250 (mm) 2판 이합사이즈
8802 520 x 50 x 390 (mm) 2판 이합사이즈
8801 520 x 50 x 390 (mm) 2판 이합사이즈
8800 660 x 50 x 410 (mm) 2판 이합사이즈

이용안내
  • * 3,000개 이상의 목형판을 무료로 이용하세요.
  • * 보유하지 않은 사이즈로 쇼핑백 제작시 60,000원의 추가 제작비용이 듭니다.
  • * 쇼핑백 자동견적시에도 목형판 사이즈가 검색되어 보여집니다.